相关产品
铸铁平板
铸铁平板标准规格
铸铁平板/铸铁平台按GB/4986-85标准制造,产品制成筋板式和箱体式,工作面有长方形,材料灰铁HT200-300,HB170-240,工作面采用刮研工艺,工作面上可加工V型、T型、U型槽和圆孔、长孔等。铸铁平板是用于工件检测或划线的平面基准器具。平板安装应调至水平、负荷均分布于各支点上,环境温度使用时应避免振动
铸铁平板/铸铁平台标准规格及对应级别标准:
规格 | 精度等级 | 规格 | 精度等级 | ||||||||
0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | 0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | ||
100×100 | 4 | 8 | 26 | 2500×2500 | 72 | 180 | 270 | ||||
200×100 | 5 | 10 | 20 | 3000×1000 | 168 | 248 | |||||
200×200 | 5 | 10 | 20 | 3000×1500 | 174 | 154 | |||||
300×200 | 6 | 12 | 24 | 3000×2000 | 184 | 275 | |||||
300×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×2500 | 186 | 276 | |||||
400×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×3000 | 210 | 300 | |||||
400×400 | 6 | 12 | 24 | 4000×1000 | 210 | 300 | |||||
500×300 | 6 | 12 | 24 | 4000×1500 | 210 | 300 | |||||
500×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×2000 | 219 | 310 | |||||
600×400 | 7 | 14 | 28 | 4000×2500 | 228 | 340 | |||||
600×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×3000 | 240 | 360 | |||||
800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×1500 | 249 | 370 | ||||
800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2000 | 255 | 375 | ||||
900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2500 | 264 | 390 | ||||
1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 5000×3000 | 287 | 420 | ||||
1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | 6000×1500 | 287 | 420 | ||||
1200×1000 | 20 | 39 | 96 | 6000×2000 | 293 | 430 | |||||
1500×1000 | 24 | 48 | 120 | 6000×2500 | 300 | 450 | |||||
1500×1500 | 25 | 50 | 125 | 6000×3000 | 308 | 460 | |||||
2000×1000 | 26 | 52 | 129 | 8000×1500 | 366 | 500 | |||||
2000×1500 | 56 | 140 | 8000×2000 | 370 | 520 | ||||||
2000×2000 | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | 375 | 530 | |||||
2500×1500 | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | 382 | 570 | |||||
2500×2000 | 68 | 168 | 248 |
铸铁平板技术要求
1、铸铁平板工作面不得有严重影响外观和使用性能的砂孔、气孔、裂纹、夹渣、缩松、划痕、碰伤、绣点等缺陷。
2铸铁平板的铸造表面应清楚型砂且平整,涂漆牢固。
3、铸铁平板精度等级为0级~3级的平板工作面上,直径小于15mm的砂孔允许用相同材料堵塞,其硬度应小于周围材料的硬度。工作面堵塞的砂孔应不多于4个,且砂孔之间的距离应不小于80mm。
4、铸铁平板应采用优质细密的灰口铸铁等材料制造,其工作面硬度应为170~220HB。
5、铸铁平板工作面通常采用刮削工艺。对采用刮削加工的3级平板工作面,其表面粗糙度Ra 大允许值为5μm。
6、铸铁平板应去磁和稳定性处理。
7、铸铁平板相对两个侧面上,应有安装手柄或吊环装置的螺纹孔(或圆柱孔),且装置位置的设计应尽量减少因搬运而引起的变形。
8、若铸铁平板工作面上设置螺纹孔(或沟槽),其部位应不高于工作面